產(chǎn)地類別:國產(chǎn) | 供應(yīng)商性質(zhì):生產(chǎn)商 | 價(jià)格范圍:2千-5千 |
XSZ-N107等系列生物顯微鏡是在XSZ-107BN生物顯微鏡基礎(chǔ)上增加了防霉裝置,并對外觀進(jìn)行了合理的改進(jìn),使產(chǎn)品更加美觀、人性化。
技術(shù)參數(shù):
●為標(biāo)準(zhǔn)配置,○為選購配置
N106 | N107 | N207 | N107E | N107CCD | ||
觀察頭 | 單目頭,360°旋轉(zhuǎn),45°傾斜 | ● | ||||
平移式雙目頭,45°傾斜,360°旋轉(zhuǎn);內(nèi)置防霉裝置 | ● | |||||
鉸鏈?zhǔn)诫p目頭,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn);內(nèi)置防霉裝置 | ● | |||||
攝影三目頭 | ● | |||||
攝像三目頭(C型接口) | ● | |||||
目鏡 | 大視場目鏡 WF10×、P16× | ● | ● | ● | ● | ● |
物鏡 | 消色差物鏡 4×、10×、40×(彈)、100×(彈、油); | ● | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● | ● | ● | ● |
載物臺 | 雙層活動(dòng)平臺面積140×140mm;移動(dòng)范圍75×50mm | ● | ● | ● | ● | ● |
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微調(diào)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),調(diào)焦范圍28mm,微調(diào)格值0.002mm | ● | ● | ● | ● | ● |
聚光鏡 | NA 1.25阿貝聚光鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
暗場聚光鏡(干)NA 0.7-0.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
暗場聚光鏡(油)NA 1.25-1.36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
照明系統(tǒng) | S-LED 照明,亮度連續(xù)可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● |
6V/ 20W鹵素?zé)粽彰飨到y(tǒng),亮度可調(diào) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
平凹反光鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | |
柯勒照明裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
XSZ-N107系列生物顯微鏡由寧波永新光學(xué)股份有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于 XSZ-N107系列生物顯微鏡 報(bào)價(jià)、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國食品藥品監(jiān)督管理部門申請醫(yī)療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途。