17180192385
虛擬號將在180秒后失效,請在有效期內撥打
若未完成電話咨詢,您可提交留言咨詢,廠商主動聯系您
測量組分 | CH4/CO2/H2S/O2 |
測量原理 | CH4/CO2:NDIR;H2S/O2:ECD |
測量范圍 | CH4:(0~100)%;CO2:(0~50)%; H2S:(0~9999)ppm;O2:(0~25)% |
線性誤差 | CH4/CO2:±2%F.S.;O2/H2S:±3%F.S. |
分辨率 | CH4/CO2/O2:0.01%;H2S:1ppm |
重復性 | 2% |
響應時間 | T90≤10s(NDIR) |
最佳流量 | (0.7~1.2)L/min |
進氣壓力 | (2~50)kPa |
樣氣要求 | 無塵、無水、無油 |
電氣參數 | |
通信 | RS-485/RS-232,(4-20)mA |
電源 | 100~240VAC,100W |
顯示 | LCD顯示 |
功能配置 | 內置調零氣泵,可實現空氣自動調零 具備自診斷功能,可在線檢查傳感器狀態 |
四方光電 沼氣分析儀(在線型)Gasboard-3200由四方光電股份有限公司為您提供,如您想了解更多關于四方光電 沼氣分析儀(在線型)Gasboard-3200 報價、型號、參數等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產品未在中華人民共和國食品藥品監督管理部門申請醫療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關用途。