產地類別:進口 | 供應商性質:一般經銷商 |
高效率黑體輻射紅外光源
Infrasolid 的紅外輻射源是具有近黑體發射率的脈沖熱發射器。基于獲得**的納米技術和由高熔點金屬制成的發射器裝置,具有納米結構發射器表面的獨立 式單片輻射元件在許多應用中提供了許多優勢。為FTIR應用提高更*效的紅外光源。
主要特點:
● 高輻射功率、高效率
● **納米結構輻射單元
● 低輻射單元溫度630℃,提高壽命
● 寬波長范圍2-20um
HIS 高功率系列
型號 | HIS2000 | HIS2000 | HIS2000 | HIS2000 | HIS2000 | HIS2000 | HIS2000 | HIS2000 |
R-0 | R-OWC | R-A300-6 | R-A300-9 | R-C300-6 | R-C300-9 | R-CWC300 | R-BWC300 | |
封裝類型 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | TO-8 |
輻射單元面積 | 40mm2 | 40mm2 | 40mm2 | 40mm2 | 40mm2 | 40mm2 | 40mm2 | 40mm2 |
輻射單元發射率 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
輻射單元溫度 | 630℃ | 630℃ | 630℃ | 630℃ | 630℃ | 630℃ | 630℃ | 630℃ |
@2.5W | @2.5W | @2.5W | @2.5W | @2.5W | @2.5W | @2.5W | @2.5W | |
光輸出功率 | 高達 | 高達 | 高達 | 高達 | 高達 | 高達 | 高達 | 高達 |
1W | 830mW | 620mW | 560mW | 780mW | 730mW | 725mW | 740mW | |
最大電功率 | 2.5W | 2.5W | 2.5W | 2.5W | 2.5W | 2.5W | 2.5W | 2.5W |
最大電壓 | 3.8V | 3.8V | 3.8V | 3.8V | 3.8V | 3.8V | 3.8V | 3.8V |
最大電流 | 660mA | 660mA | 660mA | 660mA | 660mA | 660mA | 660mA | 660mA |
電阻 | 5...6Ω | 5...6Ω | 5...6Ω | 5...6Ω | 5...6Ω | 5...6Ω | 5...6Ω | 5...6Ω |
調制頻率 | 4Hz | 4Hz | 4Hz | 4Hz | 4Hz | 4Hz | 4Hz | 4Hz |
濾光片/窗口 | 無 | 無 | 藍寶石(焊接) | 藍寶石(焊接) | CaF2(膠合) | CaF2(膠合) | CaF2(焊接) | CaF2(焊接) |
波長范圍 | 2-20μm | 2-20μm | 2-6μm | 2-6μm | 2-11μm | 2-11μm | 2-11μm | 2-14μm |
充氣 | 無 | 無 | 氮氣 | 氮氣 | 氮氣 | 氮氣 | 氮氣 | 氮氣 |
相關配件 - 測試板
主要應用:
FTIR光譜儀
NDIR氣體分析
高效率黑體輻射光源由北京先鋒泰坦科技有限公司為您提供,如您想了解更多關于高效率黑體輻射光源 報價、型號、參數等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產品未在中華人民共和國食品藥品監督管理部門申請醫療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關用途。