術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
空白計(jì)數(shù) Blank count | 檢驗(yàn)試劑、玻璃器皿和濾膜制備過(guò)程可能帶來(lái)的附加污染。 |
計(jì)算因數(shù) Calculation factor | 有效過(guò)濾面積與總標(biāo)稱(chēng)面積之比。 |
有效過(guò)濾面積 Effective filtration area | 過(guò)濾時(shí)液體流經(jīng)濾膜形成的圓形面積。 |
纖維 Fiber | 顆粒長(zhǎng)度大于100 μm,且長(zhǎng)寬比大于或等于10:1的顆粒。 |
光學(xué)顯微鏡 | 用于觀察和計(jì)數(shù)濾膜上顆粒污染物的儀器。 |
圖像分析儀 | 能夠自動(dòng)分析濾膜上顆粒尺寸和計(jì)算顆粒數(shù)量的儀器。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-04-15 10:48